單元 12商業財務
本單元使學生能夠發展商業金融方面的技術知識,包括策略管理、績效評估、財務管理、融資選擇、企業估值和公司重組。學生開發展所需的分析工具,向企業提出建議,以最大限度地提高企業最大的價值、管理財務風險並做出成功的財務決策。
課程大綱範圍 | 比重量 (%) |
---|---|
解釋實行和監督業務策略的原理 | 5-10 |
評估企業實體的策略能力並提供建議 | 5-10 |
考慮管理商業實體風險的方法 | 5-10 |
分析業務策略並識別策略所帶來的風險 | 5-15 |
確定財政部職能的目標並解釋管理財政部職能與外部各方之間關係的重要性 | 5-10 |
評估短期和中期財務管理 | 5-10 |
確定長期財務管理 | 5-10 |
評估績效衡量、不同績效模式以及策略控制與管理的重要性 | 5-15 |
分析敏感度分析的作用與風險管理的原理 | 5-15 |
提供建議並應用各種企業估值模型 | 10-20日 |
評估企業重組與變革 | 10-20日 |
考慮監管環境並描述商業實體適合採取道德立場的道德概念 | 10-15日 |
分析企業失敗、清盤類型和破產重整的主要層面 | 5-10 |
了解詳細的課程大綱和學習成果的能力程度,請點擊這裡。
如需第 12單元12先導試卷,請點選 這裡。